cm.
in.
Куртки и топы
| Грудь | Талия | Бедра | Длина руки | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81 cm | 60-63 cm | 83-88 cm | 85 cm |
| S | 83-88 cm | 66-71 cm | 91-93 cm | 86 cm |
| M | 91-96 cm | 73-78 cm | 96-101 cm | 88 cm |
| L | 96-104 cm | 81-86 cm | 104-109 cm | 90 cm |
| XL | 106-111 cm | 88-96 cm | 111-119 cm | 92 cm |
| 2XL | 114-121 cm | 99-106 cm | 121-129 cm | 94 cm |
| 1X | 109-114 cm | 91-97 cm | 117-122 cm | 80 cm |
| 2X | 119-124 cm | 102-107 cm | 127-132 cm | 82 cm |
| 3X | 130-135 cm | 112-117 cm | 137-142 cm | 84 cm |
Рубашки с короткими рукавами
| Грудь | Талия | Бедра | |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 cm | 60-63 cm | 83-88 cm |
| S | 83-88 cm | 66-71 cm | 91-93 cm |
| M | 91-96 cm | 73-78 cm | 96-101 cm |
| L | 96-104 cm | 81-86 cm | 104-109 cm |
| XL | 106-111 cm | 88-96 cm | 111-119 cm |
| 2XL | 114-121 cm | 99-106 cm | 121-129 cm |
| 1X | 109-114 cm | 91-97 cm | 117-122 cm |
| 2X | 119-124 cm | 102-107 cm | 127-132 cm |
| 3X | 130-135 cm | 112-117 cm | 137-142 cm |
Брюки
| Талия | Бедра | Внутренний шов (короткий) | Внутренний шов (рег.) | Внутренний шов (длинный) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (0) | 63-66 cm | 86-89 cm | 72 cm | 77 cm | 83 cm |
| XS (2) | 83-88 cm | 88-91 cm | 72 cm | 77 cm | 83 cm |
| S (4) | 68-71 cm | 91-94 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| S (6) | 71-73 cm | 94-96 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| M (8) | 73-76 cm | 96-99 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| M (10) | 76-78 cm | 99-102 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| L (12) | 109-114 cm | 78-83 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| L (14) | 83-88 cm | 107-112 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| XL (16) | 88-93 cm | 112-116 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| XL (18) | 93-99 cm | 116-122 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| 1X (14) | 91-94 cm | 117-119 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 1X (16) | 94-97 cm | 119-122 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 2X (18) | 102-104 cm | 127-130 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 2X (20) | 104-107 cm | 130-132 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 3X (22) | 112-114 cm | 137-140 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 3X (24) | 114-117 cm | 140-142 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Шорты
| Талия | Бедра | |
|---|---|---|
| XS (0) | 63-66 cm | 86-89 cm |
| XS (2) | 83-88 cm | 88-91 cm |
| S (4) | 68-71 cm | 91-94 cm |
| S (6) | 71-73 cm | 94-96 cm |
| M (8) | 73-76 cm | 96-99 cm |
| M (10) | 76-78 cm | 99-102 cm |
| L (12) | 109-114 cm | 78-83 cm |
| L (14) | 83-88 cm | 107-112 cm |
| XL (16) | 88-93 cm | 112-116 cm |
| XL (18) | 93-99 cm | 116-122 cm |
| 1X (14) | 91-94 cm | 117-119 cm |
| 1X (16) | 94-97 cm | 119-122 cm |
| 2X (18) | 102-104 cm | 127-130 cm |
| 2X (20) | 104-107 cm | 130-132 cm |
| 3X (22) | 112-114 cm | 137-140 cm |
| 3X (24) | 114-117 cm | 140-142 cm |
Перчатки
| Длина окружности | Длина | |
|---|---|---|
| XS | 14-15 cm | 13-14 cm |
| S | 16-18 cm | 16-18 cm |
| M | 19-20 cm | 18-19 cm |
| XL | 20+ cm | 19+ cm |
Обувь
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 28 |
| 11 | 9 | 42 | 28.8 |
Головные уборы
| Окружность головы | |
|---|---|
| ОДИН РАЗМЕР | 53-60 cm |
| S/M | 53-57 cm |
| L/XL | 57-60 cm |
Платья
| Грудь | Талия | Бедра | |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 cm | 60-63 cm | 83-88 cm |
| S | 83-88 cm | 66-71 cm | 91-93 cm |
| M | 91-96 cm | 73-78 cm | 96-101 cm |
| L | 96-104 cm | 81-86 cm | 104-109 cm |
| XL | 106-111 cm | 88-96 cm | 111-119cm |
| 2XL | 114-121 cm | 99-106 cm | 121-129 cm |
| 1X | 109-114 cm | 91-97 cm | 117-122 cm |
| 2X | 119-124 cm | 102-107 cm | 127-132 cm |
| 3X | 130-135 cm | 112-117 cm | 137-142 cm |
Бюстгальтеры
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| C | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| D | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Как измерить — женские
-
1 ГрудьИзмерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой.
-
2 ТалияПоложите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке.
-
3 Талия - Джинсы1 Измерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой. 2 Положите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке. 3 Измерьте окружность в точке примерно на два дюйма ниже пупка.
-
4 БедроВстаньте, расставив ноги. Измерьте общую окружность бедра в самой широкой точке.
-
5 Длина рукаваСлегка согнув локоть, начиная от средней кости шеи, измерьте расстояние до точки плеча и вниз до кости запястья. Или возьмите рубашку, которая хорошо сидит, и снимите такие же мерки.
-
6 Внутренний шовВстаньте, расставив ноги. Измерьте расстояние от верхней части ноги/промежности до нижней части лодыжки. Или возьмите брюки, которые хорошо сидят по размеру, и снимите такие же мерки.
Куртки и топы
| Грудь | Бедра | Длина Рукава | |
|---|---|---|---|
| S | 91-96 cm | 88-93 cm | 85 cm |
| M | 91-104 cm | 96-101 cm | 86 cm |
| L | 106-111 cm | 104-109 cm | 88 cm |
| XL | 114-121 cm | 111-116 cm | 90 cm |
| 2XL | 124-132 cm | 119-124 cm | 92 cm |
| 3XL | 134-142 cm | 127-132 cm | 94 cm |
| 2X | 127-132 cm | 128-133 cm | 89-91 cm |
| 3X | 137-142 cm | 138-143 cm | 91-93 cm |
| 4X | 147-152 cm | 148-153 cm | 92-95 cm |
| 5X | 157-162 cm | 158-163 cm | 93-96 cm |
Рубашки с короткими рукавами
| Грудь | Бедра | |
|---|---|---|
| S | 91-96 cm | 88-93 cm |
| M | 91-104 cm | 96-101 cm |
| L | 106-111 cm | 104-109 cm |
| XL | 114-121 cm | 111-116 cm |
| 2XL | 124-132 cm | 119-124 cm |
| 3XL | 134-142 cm | 127-132 cm |
Брюки
| Талия | Бедро | Внутренний шов (короткий) | Внутренний шов (рег.) | Внутренний шов (длинный) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (S) | 73-76 cm | 89-91 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| 32 (M) | 78-81 cm | 94-96 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 34 (M) | 83-86 cm | 99-102 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 36 (L) | 89-91 cm | 94-96 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 38 (L) | 94-96 cm | 109-112 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm |
| 40 (XL) | 99-101 cm | 112-114 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm |
| 42 (XL) | 104-107 cm | 117-119 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm |
| 44 (2XL) | 109-112 cm | 128-133 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 2X | 117-122 cm | 128-133 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 3X | 127-132 cm | 138-142 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 4X | 137-142 cm | 148-153 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| 5X | 147-152 cm | 158-163 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Шорты
| Талия | Бедра | |
|---|---|---|
| 30 (S) | 73-76 cm | 89-91 cm |
| 32 (M) | 78-81 cm | 94-96 cm |
| 34 (M) | 83-86 cm | 99-102 cm |
| 36 (L) | 89-91 cm | 94-96 cm |
| 38 (L) | 94-96 cm | 109-112 cm |
| 40 (XL) | 99-101 cm | 112-114 cm |
| 42 (XL) | 104-107 cm | 117-119 cm |
| 44 (2XL) | 109-112 cm | 119-122 cm |
Перчатки
| Длина окружности | Длина | |
|---|---|---|
| S | 18-19 cm | 16-18 cm |
| M | 20-21 cm | 18-19 cm |
| L | 23-24 cm | 20-21 cm |
| XL | 24+ cm | 22+ cm |
Обувь
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
Головные уборы
| Окружность головы | |
|---|---|
| ОДИН РАЗМЕР | 53-60 cm |
| S/M | 53-57 cm |
| L/XL | 57-60 cm |
Как измерить — мужские
-
1 ГрудьИзмерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой.
-
2 ТалияПоложите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке.
-
3 Талия - Джинсы1 Измерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой. 2 Положите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке. 3 Измерьте окружность в точке примерно на два дюйма ниже пупка.
-
4 БедроВстаньте, расставив ноги. Измерьте общую окружность бедра в самой широкой точке.
-
5 Длина рукаваСлегка согнув локоть, начиная от средней кости шеи, измерьте расстояние до точки плеча и вниз до кости запястья. Или возьмите рубашку, которая хорошо сидит, и снимите такие же мерки.
-
6 Внутренний шовВстаньте, расставив ноги. Измерьте расстояние от верхней части ноги/промежности до нижней части лодыжки. Или возьмите брюки, которые хорошо сидят по размеру, и снимите такие же мерки.
Одежда
| Высота | Масса | Грудь | Талия | Бедро | Длина руки | Внутренний шов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-119 cm | 18-22.5 kg | 59.5-62.5 cm | 55.5-59 cm | 62-64.5 cm | 58 cm | 51-53 cm |
| S (7/8) | 124-129 cm | 23-29 kg | 63.5-68.5 cm | 61-63.5 cm | 66-71 cm | 65 cm | 55.5-61 cm |
| M (10) | 133-141 cm | 30-39.5 kg | 69.5-73.5 cm | 63.5-66 cm | 73.5-76 cm | 69 cm | 63.5-66 cm |
| L (12) | 146-151 cm | 40-47.5 kg | 75-77.5 cm | 67-70 cm | 77.5-81 cm | 72 cm | 68.5-71 cm |
| XL (14-16) | 155-160 cm | 48-56.5 kg | 80-85 cm | 71-76 cm | 81-89 cm | 80 cm | 73.5-77.5 cm |
| XXL (18-20) | 167-173 cm | 57-63.5 kg | 87.5-93 cm | 90-96.5 cm | 85 cm | 85 cm | 77.5-80 cm |
Перчатки
| Окружность руки | Длина | |
|---|---|---|
| XS | 12 cm | 12 cm |
| S | 14 cm | 14 cm |
| M | 15 cm | 15 cm |
| L | 16 cm | 16 cm |
| XL | 17 cm | 17 cm |
Головные уборы
| Окружность головы | |
|---|---|
| S (2T-4T) | 51-58 cm |
| M (5-10) | 51-53 cm |
| L (10+) | 53-56 cm |
Обувь
| Малыши | Маленькие дети | Большие дети | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 cm | 10 | 15 cm | 1 | 19 cm |
| 5 | 10 cm | 11 | 16 cm | 2 | 20 cm |
| 6 | 11 cm | 12 | 17 cm | 3 | 21 cm |
| 7 | 12 cm | 13 | 18 cm | 4 | 22 cm |
| 8 | 13 cm | 5 | 23 cm | ||
| 9 | 14 cm | 6 | 24 cm | ||
| 7 | 25 cm |
Как измерить — мальчики
-
1 ГрудьИзмерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой.
-
2 ТалияПоложите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке.
-
3 Талия - Джинсы1 Измерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой. 2 Положите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке. 3 Измерьте окружность в точке примерно на два дюйма ниже пупка.
-
4 БедроВстаньте, расставив ноги. Измерьте общую окружность бедра в самой широкой точке.
-
5 Длина рукаваСлегка согнув локоть, начиная от средней кости шеи, измерьте расстояние до точки плеча и вниз до кости запястья. Или возьмите рубашку, которая хорошо сидит, и снимите такие же мерки.
-
6 Внутренний шовВстаньте, расставив ноги. Измерьте расстояние от верхней части ноги/промежности до нижней части лодыжки. Или возьмите брюки, которые хорошо сидят по размеру, и снимите такие же мерки.
Одежда
| Высота | Масса | Грудь | Талия | Бедро | Длина руки | Внутренний шов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-120 cm | 18-22.5 kg | 59.5-62 cm | 54.5-57 cm | 62 cm-65 cm | 58 cm | 53-55.5 cm |
| S (7/8) | 124-133 cm | 23-29 kg | 63.5-68.5 cm | 57-60 cm | 67-72.5 cm | 63.5 cm | 58-62 cm |
| M (10) | 137-143.5 cm | 30-38.5 kg | 71-73.5 cm | 60-63.5 cm | 75-77.5 cm | 67 cm | 68.5-71 cm |
| L (12) | 147-151 cm | 39-45 kg | 75-77.5 cm | 62-65 cm | 80-82.5 cm | 71 cm | 68.5-71 cm |
| XL (14-16) | 155-160 cm | 45.5-52 kg | 80-85 cm | 66-71 cm | 85-91.5 cm | 76 cm | 72-75 cm |
| XXL (18-20) | 162.5-165 cm | 52.5-59 kg | 87.5-91 cm | 72-77.5 cm | 93-99 cm | 81 cm | 75-77.5 cm |
Перчатки
| Окружность руки | Длина | |
|---|---|---|
| XS | 12 cm | 12 cm |
| S | 14 cm | 14 cm |
| M | 15 cm | 15 cm |
| L | 16 cm | 16 cm |
| XL | 17 cm | 17 cm |
Головные уборы
| Окружность головы | |
|---|---|
| S (2T-4T) | 51-58 cm |
| M (5-10) | 51-53 cm |
| L (10+) | 53-56 cm |
Обувь
| Малыши | Маленькие дети | Большие дети |
|---|---|---|
| 11.4 cm | 16.5 cm | 19.7 cm |
| 12.1 cm | 16.8 cm | 20.3 cm |
| 13 cm | 17.1 cm | 20.6 cm |
| 14 cm | 17.8 cm | 21 cm |
| 14.6 cm | 18.1 cm | 21.6 cm |
| 15.6 cm | 18.4 cm | 21.9 cm |
| 19.1 cm | 22.2 cm | |
| 19.4 cm | 22.9 cm | |
| 23.2 cm | ||
| 23.5 cm | ||
| 24.1 cm | ||
| 24.4 cm | ||
| 24.8 cm |
Как измерить — девочки
-
1 ГрудьИзмерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой.
-
2 ТалияПоложите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке.
-
3 Талия - Джинсы1 Измерьте общую окружность груди в самой высокой точке, прямо под подмышкой. 2 Положите руки на бедра и наклонитесь в сторону. Выемка на боку при сгибании — это ваша естественная талия. Измерьте общую окружность в этой точке. 3 Измерьте окружность в точке примерно на два дюйма ниже пупка.
-
4 БедроВстаньте, расставив ноги. Измерьте общую окружность бедра в самой широкой точке.
-
5 Длина рукаваСлегка согнув локоть, начиная от средней кости шеи, измерьте расстояние до точки плеча и вниз до кости запястья. Или возьмите рубашку, которая хорошо сидит, и снимите такие же мерки.
-
6 Внутренний шовВстаньте, расставив ноги. Измерьте расстояние от верхней части ноги/промежности до нижней части лодыжки. Или возьмите брюки, которые хорошо сидят по размеру, и снимите такие же мерки.
Одежда
| Высота | Масса | Талия | Длина руки | Внутренний шов |
|---|
Перчатки
| Возраст | Длина |
|---|
Рукавa
| Возраст | Длина |
|---|
Головные уборы
| Окружность головы |
|---|
Обувь
| Малыши | Маленькие дети | Большие дети |
|---|---|---|
| 11.4 cm | 16.5 cm | 19.7 cm |
| 12.1 cm | 16.8 cm | 20.3 cm |
| 13 cm | 17.1 cm | 20.6 cm |
| 14 cm | 17.8 cm | 21 cm |
| 14.6 cm | 18.1 cm | 21.6 cm |
| 15.6 cm | 18.4 cm | 21.9 cm |
| 19.1 cm | 22.2 cm | |
| 19.4 cm | 22.9 cm | |
| 23.2 cm | ||
| 23.5 cm | ||
| 24.1 cm | ||
| 24.4 cm | ||
| 24.8 cm |
Одежда
| Высота | Масса | Талия |
|---|
Рукавa
| Длина |
|---|
Головные уборы
| Окружность головы |
|---|
Обувь
| Малыши | Маленькие дети | Большие дети |
|---|---|---|
| 11.4 cm | 16.5 cm | 19.7 cm |
| 12.1 cm | 16.8 cm | 20.3 cm |
| 13 cm | 17.1 cm | 20.6 cm |
| 14 cm | 17.8 cm | 21 cm |
| 14.6 cm | 18.1 cm | 21.6 cm |
| 15.6 cm | 18.4 cm | 21.9 cm |
| 19.1 cm | 22.2 cm | |
| 19.4 cm | 22.9 cm | |
| 23.2 cm | ||
| 23.5 cm | ||
| 24.1 cm | ||
| 24.4 cm | ||
| 24.8 cm |
Куртки и топы
| Грудь | Бедра | Длина руки |
|---|
Рубашки с короткими рукавами
| Грудь | Бедра |
|---|
Перчатки
| Длина окружности | Длина |
|---|
Головные уборы
| Окружность головы |
|---|